까무이의 제품을 소개합니다.
HEAD TECHNOLOGY
SHAFT TECHNOLOGY
No. | 로프트(°) | 라이(°) | 체적(㎤) | 길이(inch) |
---|---|---|---|---|
#1 | 9,10,11 | 59.5 | 450 | 46 / 45(L) |
※ 모든 클럽의 오차값은 ±1 입니다.
품명 | 강도 | 중량 | 토크 | 킥포인트 | 밸런스 | 총 중량 |
---|---|---|---|---|---|---|
TYPHOON PRO | L | 38g | 6.6 | MID / LOW | C5.5 | 274g |
R2 | 40g | 6.6 | D1.5 | 276g | ||
R | 42g | 6.7 | D1.5 | 278g | ||
SR | 44g | 6.7 | D1.5 | 279g | ||
S | 46g | 6.5 | D1.5 | 281g |
TYPHOON PRO SHAFT
GOLF PRIDE 60구경(37g) GRIP