까무이의 제품을 소개합니다.
HEAD TECHNOLOGY
SHAFT TECHNOLOGY
No. | 로프트(°) | 라이(°) | 체적(㎤) | 길이(inch) |
---|---|---|---|---|
#1 | 9,10,11 | 60.5/61.5(11) | 460 | 46.00 / 45(L) |
※ 모든 클럽의 오차값은 ±1 입니다.
품명 | 강도 | 중량 | 토크 | 킥포인트 | 밸런스 | 총 중량 |
---|---|---|---|---|---|---|
TYPHOON PRO | R2 | 45g | 5.5 | MID / LOW | D1 | 289g |
R | 48g | 4.7 | D2 | 292g | ||
SR | 50g | 4.5 | D2 | 294g | ||
S | 52g | 4.3 | D2 | 296g | ||
TOUR-S | 62g | 3.5 | D3 | 306g | ||
TOUR-X | 67g | 3.3 | D4 | 311g |
TYPHOON PRO SHAFT
GOLF PRIDE 60구경(47g) GRIP